| No | Türler | Türkçe | Toplam |
| 2 | Gavia arctica | Karagerdanlı Dalgıç | 1 |
| 4 | Tachybaptus ruficollis | Küçük Batağan | Halkalandı |
| 5 | Podiceps cristatus | Bahri | 1 |
| 6 | Podiceps grisegena | Kızılboyunlu Batağan | 1 |
| 8 | Podiceps nigricollis | Karaboyunlu Batağan | 1 |
| 13 | Phalacrocorax carbo | Karabatak | 1 |
| 15 | Phalacrocorax pygmeus | Küçük Karabatak | 1 |
| 17 | Pelecanus onocrotalus | Ak Pelikan | 1 |
| 18 | Pelecanus crispus | Tepeli Pelikan | 1 |
| 19 | Botaurus stellaris | Balaban | Halkalandı |
| 20 | Ixobrychus minutus | Küçük Balaban | Halkalandı |
| 21 | Nycticorax nycticorax | Gece Balıkçılı | Halkalandı |
| 22 | Ardeola ralloides | Alaca Balıkçıl | Halkalandı |
| 23 | Bubulcus ibis | Sığır Balıkçılı | 1 |
| 24 | Egretta garzetta | Küçük Akbalıkçıl | Halkalandı |
| 25 | Egretta alba | Büyük Akbalıkçıl | 1 |
| 26 | Ardea cinerea | Gri Balıkçıl | Halkalandı |
| 27 | Ardea purpurea | Erguvani Balıkçıl | Halkalandı |
| 29 | Ciconia nigra | Kara Leylek | 1 |
| 30 | Ciconia ciconia | Leylek | 1 |
| 31 | Plegadis falcinellus | Çeltikçi | 1 |
| 33 | Platalea leucorodia | Kaşıkçı | 1 |
| 34 | Phoenicopterus ruber | Flamingo | 1 |
| 36 | Cygnus columbianus | Küçük Kuğu | 1 |
| 37 | Cygnus cygnus | Ötücü Kuğu | 1 |
| 39 | Anser brachyrhynchus | Küçük Tarla Kazı | 1 |
| 40 | Anser albifrons | Sakarca | 1 |
| 42 | Anser anser | Boz Kaz | 1 |
| 45 | Branta ruficollis | Sibirya Kazı | 1 |
| 46 | Tadorna ferruginea | Angıt | Halkalandı |
| 47 | Tadorna tadorna | Suna | 1 |
| 48 | Anas penelope | Fiyu | 1 |
| 50 | Anas strepera | Boz Ördek | 1 |
| 51 | Anas crecca | Çamurcun | Halkalandı |
| 52 | Anas platyrhynchos | Yeşilbaş | 1 |
| 53 | Anas acuta | Kılkuyruk | Halkalandı |
| 54 | Anas querquedula | Çıkrıkçın | Halkalandı |
| 55 | Anas clypeata | Kaşıkgaga | Halkalandı |
| 57 | Netta rufina | Macar Ördeği | 1 |
| 58 | Aythya ferina | Elmabaş Patka | 1 |
| 59 | Aythya nyroca | Pasbaş Patka | 1 |
| 60 | Aythya fuligula | Tepeli Patka | 1 |
| 61 | Aythya marila | Karabaş Patka | 1 |
| 65 | Melanitta fusca | Kadife Ördek | 1 |
| 70 | Oxyura leucocephala | Dikkuyruk | 1 |
| 71 | Pernis apivorus | Arı Şahini | 1 |
| 73 | Milvus migrans | Kara Çaylak | 1 |
| 74 | Milvus milvus | Kızıl Çaylak | 1 |
| 75 | Haliaeetus albicilla | Akkuyruklu Kartal | 1 |
| 76 | Gypaetus barbatus | Sakallı Akbaba | 1 |
| 77 | Neophron percnopterus | Küçük Akbaba | 1 |
| 78 | Gyps fulvus | Kızıl Akbaba | 1 |
| 79 | Aegypius monachus | Kara Akbaba | 1 |
| 80 | Circaetus gallicus | Yılan Kartalı | 1 |
| 81 | Circus aeruginosus | Saz Delicesi | Halkalandı |
| 82 | Circus cyaneus | Gökçe Delice | Halkalandı |
| 83 | Circus macrourus | Bozkır Delicesi | Halkalandı |
| 84 | Circus pygargus | Çayır Delicesi | Halkalandı |
| 85 | Accipiter gentilis | Çakırkuşu | 1 |
| 86 | Accipiter nisus | Atmaca | Halkalandı |
| 87 | Accipiter brevipes | Yoz Atmaca | Halkalandı |
| 88 | Buteo buteo | Şahin | Halkalandı |
| 89 | Buteo rufinus | Kızıl Şahin | Halkalandı |
| 90 | Buteo lagopus | Paçalı Şahin | 1 |
| 91 | Aquila pomarina | Küçük Orman Kartalı | 1 |
| 93 | Aquila nipalensis | Bozkır Kartalı | 1 |
| 94 | Aquila heliaca | Şah Kartal | 1 |
| 95 | Aquila chrysaetos | Kaya Kartalı | 1 |
| 96 | Hieraaetus pennatus | Küçük Kartal | Halkalandı |
| 98 | Pandion haliaetus | Balık Kartalı | 1 |
| 99 | Falco naumanni | Küçük Kerkenez | Halkalandı |
| 100 | Falco tinnunculus | Kerkenez | Halkalandı |
| 101 | Falco vespertinus | Ala Doğan | 1 |
| 102 | Falco columbarius | Boz Doğan | Halkalandı |
| 103 | Falco subbuteo | Delice Doğan | Halkalandı |
| 106 | Falco biarmicus | Bıyıklı Doğan | 1 |
| 108 | Falco peregrinus | Gök Doğan | 1 |
| 110 | Tetrao mlokosiewiczi | Huş Tavuğu | 1 |
| 112 | Alectoris chukar | Kınalı Keklik | 1 |
| 116 | Perdix perdix | Çilkeklik | 1 |
| 117 | Coturnix coturnix | Bıldırcın | Halkalandı |
| 119 | Rallus aquaticus | Su Kılavuzu | Halkalandı |
| 120 | Porzana porzana | Benekli Sutavuğu | Halkalandı |
| 121 | Porzana parva | Bataklık Sutavuğu | Halkalandı |
| 123 | Crex crex | Bıldırcın Kılavuzu | Halkalandı |
| 124 | Gallinula chloropus | Saztavuğu | Halkalandı |
| 125 | Porphyrio porphyrio | Sazhorozu | 1 |
| 126 | Fulica atra | Sakarmeke | Halkalandı |
| 127 | Grus grus | Turna | 1 |
| 129 | Anthropoides virgo | Telli Turna | 1 |
| 132 | Otis tarda | Toy | 1 |
| 133 | Haematopus ostralegus | Poyrazkuşu | 1 |
| 134 | Himantopus himantopus | Uzunbacak | 1 |
| 135 | Recurvirostra avosetta | Kılıçgaga | 1 |
| 137 | Burhinus oedicnemus | Kocagöz | 1 |
| 139 | Glareola pratincola | Bataklıkkırlangıcı | 1 |
| 140 | Glareola nordmanni | Karakanatlı Bataklakkırlangıcı | 1 |
| 141 | Charadrius dubius | Küçük Halkalı Cılıbıt | Halkalandı |
| 142 | Charadrius hiaticula | Halkalı Cılıbıt | Halkalandı |
| 143 | Charadrius alexandrinus | Akça Cılıbıt | 1 |
| 145 | Charadrius leschenaultii | Büyük Cılıbıt | 1 |
| 150 | Pluvialis apricaria | Altın Yağmurcun | 1 |
| 151 | Pluvialis squatarola | Gümüş Yağmurcun | 1 |
| 152 | Hoplopterus spinosus | Mahmuzlu Kızkuşu | 1 |
| 154 | Chettusia gregaria | Sürmeli Kızkuşu | 1 |
| 155 | Chettusia leucura | Akkuyruklu Kızkuşu | 1 |
| 156 | Vanellus vanellus | Kızkuşu | Halkalandı |
| 158 | Calidris alba | Ak Kumkuşu | 1 |
| 159 | Calidris minuta | Küçük Kumkuşu | 1 |
| 160 | Calidris temminckii | Sarıbacaklı Kumkuşu | 1 |
| 161 | Calidris ferruginea | Kızıl Kumkuşu | 1 |
| 162 | Calidris alpina | Karakarınlı Kumkuşu | 1 |
| 163 | Limicola falcinellus | Sürmeli Kumkuşu | 1 |
| 164 | Philomachus pugnax | Döğüşkenkuş | Halkalandı |
| 165 | Lymnocryptes minimus | Küçük Su Çulluğu | Halkalandı |
| 166 | Gallinago gallinago | Su Çulluğu | Halkalandı |
| 167 | Gallinago media | Büyük Su Çulluğu | Halkalandı |
| 168 | Scolopax rusticola | Çulluk | 1 |
| 169 | Limosa limosa | Çamurçullğu | 1 |
| 171 | Numenius phaeopus | Sürmeli Kervançulluğu | 1 |
| 173 | Numenius arquata | Kervançulluğu | 1 |
| 174 | Tringa erythropus | Kara Kızılbacak | 1 |
| 175 | Tringa totanus | Kızılbacak | Halkalandı |
| 176 | Tringa stagnatilis | Bataklık Düdükçünü | 1 |
| 177 | Tringa nebularia | Yeşilbacak | Halkalandı |
| 178 | Tringa ochropus | Yeşil Düdükçün | Halkalandı |
| 179 | Tringa glareola | Orman Düdükçünü | Halkalandı |
| 180 | Xenus cinereus | Sarıbacak | 1 |
| 181 | Actitis hypoleucos | Dere Düdükçünü | Halkalandı |
| 183 | Arenaria interpres | Taşçeviren | 1 |
| 185 | Phalaropus lobatus | Deniz Düdükçünü | 1 |
| 188 | Stercorarius parasiticus | Korsanmartı | 1 |
| 194 | Larus minutus | Küçük Martı | 1 |
| 195 | Larus ridibundus | Karabaş Martı | Halkalandı |
| 196 | Larus genei | İncegagalı Martı | 1 |
| 198 | Larus canus | Küçük Gümüş Martı | 1 |
| 199 | Larus fuscus | Karasırtlı Martı | 1 |
| 201 | Larus armenicus | Van Gölü Martısı | 1 |
| 202 | Larus cachinnans | Gümüş Martı | 1 |
| 206 | Gelochelidon nilotica | Gülen Sumru | 1 |
| 209 | Sterna sandvicensis | Karagagalı Sumru | 1 |
| 210 | Sterna hirundo | Sumru | 1 |
| 212 | Sterna albifrons | Küçük Sumru | 1 |
| 213 | Chlidonias hybridus | Bıyıklı Sumru | 1 |
| 214 | Chlidonias niger | Kara Sumru | 1 |
| 215 | Chlidonias leucopterus | Akkanatlı Sumru | Halkalandı |
| 217 | Pterocles orientalis | Bağırtlak | 1 |
| 220 | Columba livia | Kaya Güvercini | Halkalandı |
| 221 | Columba oenas | Gökçe Güvercin | Halkalandı |
| 222 | Columba palumbus | Tahtalı | Halkalandı |
| 223 | Streptopelia decaocto | Kumru | 1 |
| 224 | Streptopelia turtur | Üveyik | 1 |
| 225 | Streptopelia senegalensis | Küçük Kumru | 1 |
| 227 | Clamator glandarius | Tepeli Guguk | 1 |
| 228 | Cuculus canorus | Guguk | Halkalandı |
| 229 | Tyto alba | Peçeli Baykuş | 1 |
| 231 | Otus scops | İshakkuşu | Halkalandı |
| 232 | Bubo bubo | Puhu | 1 |
| 234 | Athena noctua | Kukumav | 1 |
| 236 | Asio otus | Kulaklı Orman Baykuşu | Halkalandı |
| 237 | Asio flammeus | Kır Baykuşu | Halkalandı |
| 239 | Caprimulgus europaeus | Çobanaldatan | Halkalandı |
| 240 | Apus apus | Ebabil | Halkalandı |
| 242 | Apus melba | Akkarınlı Sağan | 1 |
| 245 | Alcedo atthis | Yalıçapkını | Halkalandı |
| 247 | Merops persicus | Yeşil Arıkuşu | 1 |
| 248 | Merops apiaster | Arıkuşu | Halkalandı |
| 249 | Coracias garrulus | Gökkuzgun | Halkalandı |
| 251 | Upupa epops | İbibik | Halkalandı |
| 252 | Jynx torquilla | Boyunçeviren | Halkalandı |
| 254 | Picus viridis | Yeşil Ağaçkakan | 1 |
| 256 | Dendrocopos major | Orman Alaca Ağaçkakan | 1 |
| 257 | Dendrocopos syriacus | Alaca Ağaçkakan | Halkalandı |
| 262 | Melanocorypha calandra | Boğmaklı Toygar | Halkalandı |
| 263 | Melanocorypha bimaculata | Küçük Boğmaklı Toygar | 1 |
| 266 | Calandrella brachydactyla | Bozkır Toygarı | Halkalandı |
| 267 | Calandrella rufescens | Çorak Toygarı | 1 |
| 268 | Galerida cristata | Tepeli Toygar | 1 |
| 269 | Lullula arborea | Orman Toygarı | 1 |
| 270 | Alauda arvensis | Tarlakuşu | Halkalandı |
| 271 | Eremophila alpestris | Kulaklı Toygar | 1 |
| 272 | Riparia riparia | Kum Kırlangıcı | Halkalandı |
| 273 | Ptyonoprogne rupestris | Kaya Kırlangıcı | 1 |
| 274 | Hirundo rustica | Kır Kırlangıcı | Halkalandı |
| 275 | Hirundo daurica | Kızıl Kırlangıç | Halkalandı |
| 276 | Delichon urbica | Ev Kırlangıcı | Halkalandı |
| 278 | Anthus campestris | Kır İncirkuşu | Halkalandı |
| 280 | Anthus trivialis | Ağaç İncirkuşu | Halkalandı |
| 281 | Anthus pratensis | Çayır İncirkuşu | Halkalandı |
| 282 | Anthus cervinus | Kızılgerdanlı İncirkuşu | Halkalandı |
| 283 | Anthus spinoletta | Dağ İncirkuşu | Halkalandı |
| 284 | Motacilla flava | Sarı Kuyruksallayan | Halkalandı |
| 285 | Motacilla citreola | Sarıbaşlı Kuyruksallayan | Halkalandı |
| 286 | Motacilla cinerea | Dağ Kuyruksallayanı | Halkalandı |
| 287 | Motacilla alba | Akkuyruksallayan | Halkalandı |
| 290 | Hypocolius ampelinus | Tırtılyiyen | 1 |
| 291 | Cinclus cinclus | Derekuşu | 1 |
| 292 | Troglodytes troglodytes | Çitkuşu | Halkalandı |
| 293 | Prunella modularis | Dağbülbülü | Halkalandı |
| 295 | Prunella collaris | Büyük Dağbülbülü | 1 |
| 296 | Cercotichas galactotes | Çalı Bülbülü | Halkalandı |
| 297 | Erithacus rubecula | Kızılgerdan | Halkalandı |
| 298 | Luscinia luscinia | Benekli Bübül | Halkalandı |
| 299 | Luscinia megarhynchos | Bülbül | Halkalandı |
| 300 | Luscinia svecica | Buğdaycıl | Halkalandı |
| 301 | Irania gutturalis | Taş Bülbülü | 1 |
| 303 | Phoenicurus ochruros | Kara Kızılkuyruk | Halkalandı |
| 304 | Phoenicurus phoenicurus | Kızılkuyruk | Halkalandı |
| 305 | Saxicola rubetra | Çayır Taşkuşu | Halkalandı |
| 306 | Saxicola torquata | Taşkuşu | Halkalandı |
| 306,5 | Saxicola maura | Sibirya Taşkuşu | Halkalandı |
| 307 | Oenanthe isabellina | Boz Kuyrukkakan | Halkalandı |
| 308 | Oenanthe oenanthe | Kuyrukkakan | Halkalandı |
| 309 | Oenanthe pleschanka | Alaca Kuyrukkakan | Halkalandı |
| 311 | Oenanthe hispanica | Karakulaklı Kuyrukkakan | Halkalandı |
| 312 | Oenanthe deserti | Çöl Kuyrukkakanı | 1 |
| 313 | Oenanthe finschii | Aksırtlı Kuyrukkakan | Halkalandı |
| 315 | Oenanthe xanthoprymna | Kızılca Kuyrukkakan | 1 |
| 318 | Monticola saxatilis | Taşkızılı | 1 |
| 319 | Monticola solitarius | Gökardıç | 1 |
| 320 | Turdus torquatus | Boğmaklı Ardıç | 1 |
| 321 | Turdus merula | Karatavuk | Halkalandı |
| 322 | Turdus pilaris | Tarla Ardıcı | 1 |
| 323 | Turdus philomelos | Öter Ardıç | Halkalandı |
| 324 | Turdus iliacus | Kızıl Ardıç | Halkalandı |
| 326 | Cettia cetti | Kamış Bülbülü | Halkalandı |
| 329 | Locustella naevia | Çekirge Kamışçını | Halkalandı |
| 330 | Locustella fluviatilis | Ağaç Kamışçını | Halkalandı |
| 331 | Locustella lusciniodies | Bataklık Kamışçını | Halkalandı |
| 332 | Acrocephalus melanopogon | Bıyıklı Kamışçın | Halkalandı |
| 334 | Acrocephalus schoenobaenus | Kındıra Kamışçını | Halkalandı |
| 335 | Acrocephalus agricola | Doğu Kamışçını | Halkalandı |
| 336 | Acrocephalus dumetorum | Kuzey Kamışçını | Halkalandı |
| 337 | Acrocephalus palustris | Çalı Kamışçını | Halkalandı |
| 338 | Acrocephalus scirpaceus | Saz Bülbülü | Halkalandı |
| 339 | Acrocephalus arundinaceus | Büyük Kamışçın | Halkalandı |
| 340 | Hippolais pallida | Ak Mukallit | Halkalandı |
| 342 | Hippolais languida | Dağ Mukallidi | Halkalandı |
| 344 | Hippolais icterina | Sarı Mukallit | Halkalandı |
| 348 | Sylvia mystacea | Pembe Göğüslü Ötleğen | Halkalandı |
| 349 | Sylvia melanocephala | Maskeli Ötleğen | Halkalandı |
| 352 | Sylvia nana | Çöl Ötleğeni | 1 |
| 354 | Sylvia nisoria | Çizgili Ötleğen | Halkalandı |
| 355 | Sylvia curruca | Küçük Akgerdanlı Ötleğen | Halkalandı |
| 356 | Sylvia communis | Akgerdanlı Ötleğen | Halkalandı |
| 357 | Sylvia borin | Boz Ötleğen | Halkalandı |
| 358 | Sylvia atricapilla | Karabaşlı Ötleğen | Halkalandı |
| 359 | Phylloscopus throchiloides(nitidus) | Yeşil Söğütbülbülü | Halkalandı |
| 362 | Phylloscopus sibilatrix | Orman Söğütbülbülü | Halkalandı |
| 363 | Phylloscopus sindianus | Kafkas Çıvgını | Halkalandı |
| 364 | Phylloscopus collybita | Çıvgın | Halkalandı |
| 365 | Phylloscopus trochilus | Söğütbülbülü | Halkalandı |
| 366 | Regulus regulus | Çalıkuşu | Halkalandı |
| 368 | Muscicapa striata | Benekli Sinekkapan | Halkalandı |
| 369 | Ficedula parva | Küçük Sinekkapan | Halkalandı |
| 370 | Ficedula semitorquata | Alaca Sinekkapan | Halkalandı |
| 371 | Ficedula albicollis | Halkalı Sinekkapan | Halkalandı |
| 372 | Ficedula hypoleuca | Kara Sinekkapan | Halkalandı |
| 373 | Panurus biarmicus | Bıyıklı Baştankara | Halkalandı |
| 374 | Aegithalos caudatus | Uzunkuyruklu Baştankara | 1 |
| 376 | Parus lugubris | Akyanaklı Baştankara | 1 |
| 378 | Parus ater | Çam Baştankarası | 1 |
| 379 | Parus caeruleus | Mavi Baştankara | Halkalandı |
| 380 | Parus major | Büyük Baştankara | Halkalandı |
| 381 | Sitta krueperi | Küçük Sıvacıkuşu | 1 |
| 382 | Sitta europaea | Sıvacı Kuşu | 1 |
| 383 | Sitta tephronota | Büyük Kaya Sıvacıkuşu | 1 |
| 384 | Sitta neumayer | Kaya Sıvacıkuşu | 1 |
| 385 | Tichodroma muraria | Duvar Tırmaşıkkuşu | 1 |
| 386 | Certhia familiaris | Orman Tırmaşıkkuşu | 1 |
| 388 | Remiz pendulinus | Çulhakuşu | Halkalandı |
| 389 | Oriolus oriolus | Sarıasma | Halkalandı |
| 391 | Lanius collurio | Kızılsırtlı Örümcekkuşu | Halkalandı |
| 393 | Lanius minor | Karaalınlı Örümekkuşu | Halkalandı |
| 395 | Lanius senator | Kızılbaşlı Örümcekkuşu | 1 |
| 396 | Lanius nubicus | Maskeli Örümcekkuşu | Halkalandı |
| 397 | Garrulus glandarius | Alakarga | 1 |
| 398 | Pica pica | Saksağan | Halkalandı |
| 400 | Pyrrhocorax graculus | Sarıgagalı Dağkargası | 1 |
| 401 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Kırmızıgagalı Dağkargası | 1 |
| 402 | Corvus monedula | Küçük Karga | Halkalandı |
| 403 | Corvus frugilegus | Ekin Kargası | Halkalandı |
| 404 | Corvus corone | Leş Kargası | 1 |
| 406 | Corvus corax | Kuzgun | 1 |
| 407 | Sturnus vulgaris | Sığırcık | Halkalandı |
| 408 | Sturnus roseus | Ala Sığırcık | Halkalandı |
| 409 | Passer domesticus | Serçe | Halkalandı |
| 410 | Passer hispaniolensis | Söğüt Serçesi | Halkalandı |
| 412 | Passer montanus | Ağaç Serçesi | Halkalandı |
| 413 | Petronia brachydactyla | Çöl Serçesi | 1 |
| 415 | Petronia petronia | Kaya Serçesi | Halkalandı |
| 416 | Montifringilla nivalis | Kar Serçesi | 1 |
| 417 | Fringilla coelebs | İspinoz | Halkalandı |
| 418 | Fringilla montifringilla | Dağ İspinozu | Halkalandı |
| 419 | Serinus pusillus | Kara İskete | 1 |
| 420 | Serinus serinus | Küçük İskete | 1 |
| 422 | Carduelis chloris | Florya | 1 |
| 423 | Carduelis carduelis | Saka | Halkalandı |
| 424 | Carduelis spinus | Karabaşlı İskete | 1 |
| 425 | Carduelis cannabina | Ketenkuşu | 1 |
| 426 | Carduelis flavirostris | Sarıgagalı Ketenkuşu | 1 |
| 428 | Loxia curvirostra | Çaprazgaga | 1 |
| 429 | Rhodopechys sanguinea | Alamecek | 1 |
| 431 | Bucanetes mongolicus | Doğu Alameceği | 1 |
| 433 | Carpodacus erythrinus | Çütre | Halkalandı |
| 435 | Pyrrhula pyrrhula | Şakrakkuşu | 1 |
| 436 | Coccothraustes coccothraustes | Kocabaş | Halkalandı |
| 439 | Emberiza citrinella | Sarı Kirazkuşu | Halkalandı |
| 441 | Emberiza cia | Kaya Kirazkuşu | Halkalandı |
| 444 | Emberiza hortulana | Kirazkuşu | Halkalandı |
| 449 | Emberiza schoeniclus | Bataklık Kirazkuşu | Halkalandı |
| 451 | Emberiza melanocephala | Karabaşlı Kirazkuşu | Halkalandı |
| 452 | Miliaria calandra | Tarla Kirazkuşu | Halkalandı |
| Toplam Halkalanan | 158 | ||
| TOPLAM TÜR | 313 |










